Foto | Ref | Descripción | |
HN4018 | Set CIWL RENFE Barcelona - Lisboa | Vagon pasajeros | |
HN2022 | Ave 103 renfe operadora set de 7 coches | Automotor | |
HN2050 | Locomotora 252.012 RENFE Taxi | Locomotora | |
HN2044 | Locomotora 252 RENFE operadora | Locomotora | |
HN2023 | Locomotora 252 RENFE operadora | Locomotora | |
HN2009 | Locomotora 252.012 RENFE Taxi | Locomotora | |
HN4020 | 2 coches camas adicionales Talgo camas renfe operadora | Vagón | |
HN4021 | 2 coches restaurante y cafateria adicionales Talgo renfe operadora | Vagón | |
HN6050 | Tolva RENFE rojo oxido | Vagón | |
HN6051 | Tolva RENFE Transcereales | Vagón | |
HN6052 | Tolva RENFE Sucran | Vagón | |
HN6053 | Vagon cerrado 2 ejes tipo J | Vagón | |
HN6054 | Vagon cerrado 2 ejes tipo J | Vagón | |
HN6055 | Cisterna Gases Licuados | Vagón | |
HN6056 | Cisterna Repsol | Vagón | |
HN6057 | Plataforma con 3 contenedores | Vagón | |
HN6058 | Vagon de puertas correderas | Vagón | |
HN6059 | Vagon de puertas correderas | Vagón | |
HN6060 | Vagon plataforma con carga de hierro | Vagón | |
HN2337S | Locomotora de vapor 141F-2386 “Mikado” | Locomotora | |
HN6103 | Vagón cisterna RENFE | Vagón | |
HN6104 | Vagón cisterna “Transfesa” | Vagón | |
HN6102 | Vagón cerrado tipo J1, de Transfesa | Vagón | |
HN6099 | Vagón frigorifico Transfesa/Interfrigo | Vagón | |
HN6101 | Vagón cerrado tipo J1 | Vagón | |
HN6098 | Vagón silo Cementos Tudela Veguin | Vagón | |
HN6096 | Vagón cerrado RENFE J2, tipo Gs | vagón | |
HN6097 | Vagón silo Cementos Alfa | vagón | |
HN6093 | Vagón cerrado tipo J1 parcheado, de Transfesa | vagón | |
HN6060 | Plataforma con carga de tubos de acero TUBACEX | Vagón | |
HN6080 | Plataforma con carga de 3 contenedores de 20 pies, de Renfe Operadora Mercancías | Vagón | |
HN6051 | Vagón tolva tipo Uas Transcereales Transfesa | Vagón | |
HN6052 | Vagón tolva tipo Uas Sucran | Vagón | |
HN4111 | Coche de servicios auxiliares “Pullman Express” | Vagón | |
HN4113 | Coche cama C.I.W.L. tipo MU | Vagón | |
HN4110 | C.I.W.L. coche Salón-Restaurante WP | Vagón | |
HN4108 | Set de 4 coches C.I.W.L., con nuevas matrículas. El set contiene un furgón, dos coches cama y un coche restaurante, combina con los sets HN4018 y HN4022 | Set | |
HN4104 | Tren Talgo Altaria de Renfe Operadora. Set de 2 coches adicionales (Cafetería y Restaurante) | Set | |
HN4102 | Coche camas tipo MU, de Renfe Operadora | Vagón | |
HN4100 | Coche 8000, 2a clase BB 8640 | Vagón | |
HN4101 | Coche 8000, 2a clase BB 8705 | Vagón | |
HN4099 | Coche 8000 de RENFE, 1a clase AA | Vagón | |
HN4098 | Coche tipo 1000 de RENFE, 2a clase B11x | Vagón | |
HN4096 | Coche tipo 1000 de RENFE, 1a clase A10x | Vagón | |
HN4097 | Coche tipo 1000 de RENFE, 2a clase B11x | Vagón | |
HN4095 | Talgo Pendular. Set de coche restaurante y cafetería | Set | |
HN4094 | Talgo Pendular. Set de dos coches adicionales (1a y 2a clase) | Set | |
HN4093 | Talgo Pendular. Set de seis coches | Set | |
HN4092 | Tren Talgo “Elipsos” de Renfe Operadora. Set de coche restaurante y cafetería | Vagón | |
HN4091 | Talgo “Elipsos” de Renfe Operadora. Set de dos coches cama adicionales | Vagón | |
HN4090 | Talgo “Elipsos” de Renfe Operadora. Set de seis coches. Presta servicio entre Madrid, Barcelona, Zurich, Milán y Paris | Vagón | |
HN4083 | Coche Butacas Aax | Vagón | |
HN4082 | Coche Butacas Aax | Vagón | |
HN4069 | Talgo III versión original. Set de dos coches adicionales (1a y 2a clase) | Set | |
HN4068 | Talgo III versión original. Set de 6 coches | Set | |
HN4039 | Talgo Altaria de Renfe Operadora. Set de 2 coches adicionales (Preferente y Turista) | Set | |
HN4038 | Talgo Altaria de Renfe Operadora, set de 6 coches | Set | |
HN4037 | Tren Talgo III. Set de dos coches adicionales, 1a y 2a clase | Set | |
HN4036 | Talgo III, de RENFE. Set de 6 coches | Set | |
HN2171S | Automotor diesel 592 Regionales digital con sonido | Automotor | |
HN2171 | Automotor diesel 592 Regionales | Automotor | |
HN2167S | Automotor diesel 592 digital con sonido | Automotor | |
HN2142 | Tren AVE S-103, de Renfe Operadora. Set de 8 unidades | Automotor | |
HN2139 | 252 Renfe Operadora mercancias | Locomotora | |
HN2127 | 252 Altaria | Locomotora | |
HN2107 | E-Locomotora Reihe 253 weiß/grau | Locomotora | |
HN2073 | 353 “Virgen de la Bien Aparecida” | Locomotora | |
HN2072 | 354 Talgo Virgen de Guadalupe | Locomotora | |
HN2071 | 354 Talgo Virgen de Covadonga azul/crema | Locomotora | |
HN2070 | 353 Talgo 3001T Virgen de Lourdes | Locomotora | |
HN2043 | Automotor Zaragoza | Automotor | |
HN6105 | Plataforma RENFE con carga de tres contenedores internacionales | Vagón | |
HN6106 | Vagón cisterna Esso | Vagón | |
HN6107 | Vagón tolva tipo Uas | Vagón | |
HN6108 | Vagón frigorifico Transfesa/Interfrigo | Vagón | |
HN6112 | Vagón cisterna 2 ejes “Repsol” | Vagón | |
HN6113 | Vagón cisterna, 2 ejes Campsa | Vagón | |
HN6114 | Vagón de paredes corredizas tipo Habis | Vagón | |
HN6115 | Vagón de paredes corredizas tipo Habis, de Paquexpres | Vagón | |
HN6138 | Vagón cerrado RENFE J2, tipo Gs | Vagón | |
HN6139 | Vagón tolva de 2 ejes, rojo óxido | Vagón | |
HN6197 | Vagón abierto tipo Ealos rojo óxido, de RENFE, envejecido | Vagón | |
HN6198 | Vagón abierto tipo Ealos, de Renfe Operadora | Vagón |
TRENES
ESCALA N
ESCALA H0
RENFETECA
REPORTAJES