Foto | Ref | Descripción | |
ST60000 | 252 RENFE | Locomotora | |
ST60001 | 252 AVE | Locomotora | |
ST60002 | 252 GRANDES LINEAS | Locomotora | |
ST60003 | 252 ARCO | Locomotora | |
ST60004 | 252 ALTARIA | Locomotora | |
ST60005 | 252 AVE (AMARILLO/GRIS) | Locomotora | |
ST60006 | 252 AVE (RECORD DE VELOCIDAD) 252.009.6 | Locomotora | |
ST60100 | 319 UNE de tracción | Locomotora | |
ST60101 | 319 UNE de tracción | Locomotora | |
ST60102 | 319 UNE de tracción | Locomotora | |
ST60103 | 319 AVE | Locomotora | |
ST60104 | 319 Grandes lineas | Locomotora | |
ST60105 | 319 Mantenimiento de infraestructuras | Locomotora | |
ST60106 | 319 Grandes lineas | Locomotora | |
ST60107 | 319 Retales estrella | Locomotora | |
ST60108 | 319 Retales azul y amarilla | Locomotora | |
ST60109 | 319 Retales taxi | Locomotora | |
ST60110 | 319 Transporte Combinado | Locomotora | |
ST60111 | 319 UNE Largo recorrido | Locomotora | |
ST60112 | 319 UNE Cargas | Locomotora | |
ST60113 | 319 Renfe operadora | Locomotora | |
ST60114 | RENFE 7601 | Locomotora | |
ST60115 | RENFE 7647 | Locomotora | |
ST60116 | RENFE 7600 | Locomotora | |
ST60117 | RENFE 8600 | Locomotora | |
ST60118 | 276 Talgo | Locomotora | |
ST60119 | 7666 Talgo | Locomotora | |
ST60120 | Serie 7100 rot/grau/weiß TALGO | Locomotora | |
ST60121 | RENFE 8600 con mando multiple | Locomotora | |
ST60122 | RENFE 8600 con mando multiple | Locomotora | |
ST60123 | RENFE 7600 UNE traccion | Locomotora | |
ST60124 | RENFE 7600 AVE | Locomotora | |
ST60125 | RENFE 7652 150 aniversario | Locomotora | |
ST60126 | RENFE 7600 UNE traccion | Locomotora | |
ST60127 | CC 7102 grüngrau/grau | Locomotora | |
ST60128 | CC 7140 grüngrau/grau | Locomotora | |
ST60129 | CC 7101 grüngrau/grau | Locomotora | |
ST60130 | CC 7126 grüngrau/grau | Locomotora | |
ST60131 | Serie 1300 blau | Locomotora | |
ST60132 | Serie 1300 türkis Ursprungsausführung der frühen 50er Jahre | Locomotora | |
ST60133 | Serie 1300 blau | Locomotora | |
ST60134 | 1311 grau/gelb | Locomotora | |
ST60135 | CC 7133 Mistral, limitiert auf 400 Stück | Locomotora | |
ST60136 | CC 7107 türkis WeltrekordLocomotora mit 331 km/h | Locomotora | |
ST60137 | RENFE 7600 AVE | Locomotora | |
ST60138 | CC 7121 türkis Locomotora des ersten Rekordversuches 1954 mit 243 km/h | Locomotora | |
ST60139 | 319 ADIF | Locomotora | |
ST60140 | 1305 azul | Locomotora | |
ST60141 | 1306 | Locomotora | |
ST60142 | 1312 | Locomotora | |
ST60143 | 1302 azul | Locomotora | |
ST60200 | Cercanias 450 | Set Vagones | |
ST60201 | UNE de Cercanias | Vagón | |
ST60202 | UNE de Cercanias | Vagón | |
ST60203-1A | 450 Cercanias Madrid-Guadalajara | Set Vagones | |
ST60203-1B | 450 Cercanias Madrid-Fuencarral | Set Vagones | |
ST60203-2 | 450 Cercanias Barcelona-San Vicente | Set Vagones | |
ST60300 | AVE 102 | Set | |
ST60301 | AVE 102 RENFE OPERADORA | Set | |
ST60302 | AVE 112 Renfe operadora Caballo ganador | Set | |
ST60303 | AVE 112 Renfe operadora Caballo ganador (segunda numeración) | Set | |
ST60400 | 060-DA-18, Depot de La Plaine | Locomotora | |
ST60401 | CC65517, dunkelgrün/gelber Umlauf ´Depot Avignon´ | Locomotora | |
ST60402 | CC65533, Depot Vénissieux | Locomotora | |
ST60403 | CC65500, TSO | Locomotora | |
ST60404 | CC65500 blau/gelb ´DROUARD FRERES´ | Locomotora | |
ST60405 | CC65524, dunkelgrün/gelber Umlauf ´Depot Vénissieux´ | Locomotora | |
ST60406 | CC65519, Depot La Plaine | Locomotora | |
ST60407 | CC64023, Depot La Plaine | Locomotora | |
ST60408 | CC65529, dunkelgrün/gelber Umlauf ´Depot La Plaine´ | Locomotora | |
ST60910 | 308 Epoc. V cargas RENFE (308-027-2) | Locomotora | |
ST60911 | RENFE 10800 | Locomotora | |
ST60912 | 308 Cargas RENFE | Locomotora | |
ST60914 | 308 VolksVagón (308-031-4) | Locomotora | |
ST60915 | 308 RENFE 10820 | Locomotora | |
ST60917A | 308 TECSA (308-018-1) | Locomotora | |
ST60917B | 308 TECSA (308-018-1) | Locomotora | |
ST60918 | 308 Ferrovial | Locomotora | |
ST60919 | 308 Cementos Tudela - Veguin | Locomotora | |
ST60920 | 308 RENFE 10820 | Locomotora | |
ST60923 | 308 RENFE (308-003-3) | Locomotora | |
ST60924 | 308 RENFE (308-022-3) | Locomotora | |
ST60925 | 308 RENFE rojo/gris (308-023-1) | Locomotora | |
ST60926 | 308 RENFE (308-036-3) | Locomotora | |
ST60926 | 308 RENFE rojo/gris (308-036-3) | Locomotora | |
ST60927 | 308 RENFE (308-020-7) | Locomotora | |
ST60929 | 308 RENFE 10820 | Locomotora | |
ST70000 | 3 vagones bordes bajos | Set Vagones | |
ST70100A | 319 RENFE Mercancias (319-227-5) | Locomotora | |
ST70100B | 319 RENFE Mercancias (319-221-8) | Locomotora | |
ST70101A | 319 Continental (319-221-8) | Locomotora | |
ST70101B | 319 Continental (319-321-6) | Locomotora | |
ST70102A | 319 AZVI (319-321-6) | Locomotora | |
ST70102B | 319 AZVI (319-324-0) | Locomotora | |
ST70103 | 319 TECSA (319-324-0) | Locomotora | |
ST70104A | 319 RENFE Integria (319-323-2) | Locomotora | |
ST70104B | 319 RENFE Integria (319-323-2) | Locomotora | |
ST70105 | 319 Estrella cargas | Locomotora | |
ST70106 | 319 Cargas Azul y amarillo | Locomotora | |
ST70107 | 319 Cargas Taxi | Locomotora | |
ST70108 | 319 Integria | Locomotora | |
ST70109 | 319 Mercancias | Locomotora | |
ST60500 | Coche Costa 2º clase BB-2387 techo plano | Vagón | |
ST60501 | Coche Costa 2º clase BB-2476 techo plano | Vagón | |
ST60504 | Coche Costa 2º clase BB-2323 con linternón | Vagón | |
ST60505 | Coche Costa 2º clase BB-2344 con linternón | Vagón | |
ST60508 | Coche Costa 3º clase BB-2452 techo plano | Vagón | |
ST60509 | Coche Costa 3º clase BB-2496 techo plano | Vagón | |
ST60510 | Coche Costa 3º clase BB-2359 con linternón | Vagón | |
ST60512 | Coche Costa 3º clase BB-2300 con linternón | Vagón | |
ST60502 | Coche Costa 2º clase BB-2387 techo plano | Vagón | |
ST60506 | Coche Costa 2º clase BB-2300 con linternón | Vagón | |
ST60510 | Coche Costa 3º clase BB-2387 techo plano | Vagón | |
ST60514 | Coche Costa 3º clase BB-2300 con linternón | Vagón | |
ST60515 | Coche Costa 3º clase BB-2300 con linternón | Vagón |
TRENES
ESCALA N
ESCALA H0
RENFETECA
REPORTAJES